🇱🇰 SRI LANKA MEN’S CRICKET TEAM – PLAYER ANALYSIS (TABULAR FORMAT)
T20I | ODI | TEST
⚡ T20I PLAYER ANALYSIS (TABLE)
| Player | Playing Style | Strengths | Weaknesses | Pressure Performance | Past Performance | Future Prospects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Mendis | Aggressive PP hitter | Pace hitting, fearless start | Early spin weakness | Unpredictable | Big PP knocks in Asia Cup | Main T20 opener |
| Pathum Nissanka | Technical anchor | Consistency, timing | Slow SR start | Moderate | Reliable top-order | Long-term stabiliser |
| Charith Asalanka | Middle-order lefty | Spin-hitter, clutch player | Short ball weakness | Very strong | Match-winning knocks | Captaincy material |
| Bhanuka Rajapaksa | Power hitter | Boundary hitter | Fitness & consistency | Good in big games | T20 WC heroics | Short-term impact |
| Sadeera Samarawickrama | Wristy stroke-maker | Play vs spin | Pace bounce | Good | Solid domestic T20 | Potential No.4 |
| Wanindu Hasaranga | Leg-spin all-rounder | Wickets, death hitting | Gets hit if bowled early | Strong | Top T20 spinner | Global star |
| Maheesh Theekshana | Mystery spinner | PP bowling, economy | Death overs | Good | Elite in PP | Long-term asset |
| Matheesha Pathirana | Slingy pacer | Yorkers, death overs | Injuries | Very good | IPL star | Future elite pacer |
| Dilshan Madushanka | Left-arm swing pacer | PP wickets | Death overs | Improving | WC breakout | SL’s main striker |
| Dasun Shanaka | Medium pace all-rounder | Finishing | Long bad form patches | Low | Few match-winning innings | Needs comeback |
| Dhananjaya de Silva | Smart all-rounder | Rotation, off-spin | Not a power hitter | Calm | Useful spells | Utility player |
🟡 ODI PLAYER ANALYSIS (TABLE)
| Player | Playing Style | Strengths | Weaknesses | Pressure Performance | Past Performance | Future Prospects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kusal Mendis | Aggressive top-order | Big innings, pace play | Throws wicket after set | Unstable | Asia Cup standout | Core ODI batter |
| Pathum Nissanka | Anchor | Patience, long innings | Low SR vs quality pace | Good | Multiple ODI tons | Solid long-term |
| Sadeera Samarawickrama | Classical batsman | Spin play, timing | Slow starts | Strong | Player of the Asia Cup | Future No.4 |
| Charith Asalanka | Middle-order | Clutch knock expert | Early swing issue | Very strong | Match-saving knocks | Leadership |
| Dhananjaya de Silva | All-rounder | Smart batting & off-spin | Power limitations | Calm | Reliable in crises | Senior pivot |
| Dunith Wellalage | Spin-bowling all-rounder | Left-arm spin + batting | Raw experience | Confident | India ODI 5-fer | Future superstar |
| Dasun Shanaka | Finisher | Big hitting | Poor consistency | Weak | Poor WC 2023 | Needs redemption |
| Theekshana | Mystery spinner | Economy, control | Shoulder/fitness | Strong | Key ODI bowler | Backbone of bowling |
| Madushanka | Left-arm pacer | Swing, movement | Expensive death | Improving | Top ODI wicket-taker WC | Top-tier ODI pacer |
| Kasun Rajitha | Line-length bowler | Seam, control | Low pace | Solid | Good vs AFG/IRE | Useful support bowler |
| Matheesha Pathirana | Death bowler | Yorkers | PP bowling weak | Very strong | IPL economy hero | ODI death specialist |
🔵 TEST PLAYER ANALYSIS (TABLE)
| Player | Playing Style | Strengths | Weaknesses | Pressure Performance | Past Performance | Future Prospects |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimuth Karunaratne | Classic opener | Patience, technique | Extreme pace | Very good | Top Test opener | 2–3 years more |
| Kusal Mendis | Aggressive | Strokeplay | Loose shots | Unpredictable | Big knocks but inconsistent | High potential |
| Dhananjaya de Silva | Technical | Spin play | Pace bounce | Calm | Consistent | Next captain candidate |
| Angelo Mathews | All-rounder | Experience, crisis play | Fitness | Excellent | Test legend | 1–2 years left |
| Dinesh Chandimal | Steady middle-order | Long innings | Slow scoring | Very good | Multiple big saves | Senior stabiliser |
| Nishan Madushka | Young opener | Compact | Inexperience | Good | Domestic runs | Long-term opener |
| Prabath Jayasuriya | Left-arm spin | Wickets at home | Overseas weak | Very good | Many 5-fers | Core spinner |
| Ramesh Mendis | Off-spinner | All-round value | Not threatening | Good | Few match-winning spells | Useful partner spinner |
| Asitha Fernando | Right-arm seam | Swing, angle | Low pace | Good | SA/SL good shows | Reliable |
| Vishwa Fernando | Left-arm seam | Movement | Speed | Decent | Support pacer | Secondary bowler |
| Lahiru Kumara | Fast bowler | 145+ pace | Accuracy | Erratic | Occasional brilliance | Wildcard fast bowler |